|
|
CALENDARIO CURSOS ABIERTOS 2009 |
| | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| ISO 9001:2008 | | | | |
| 1. Introducción a la Norma ISO 9001:2008 | | 15 | | 25 |
| 2. Interpretación e Implementación de la Norma ISO 9001:2008 | | | | |
| 3. Auditorias de Calidad ISO 9001:2008 | | | | 10 - 11 |
| 4. Formación de Auditores Internos ISO 9001:2008 | 17 – 18 - 19 | | | |
| 5. Resolución de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas | 30 | | | |
| ISO 14001 | | | | |
| 1. Interpretación e Implementación de la Norma ISO 14001:2004 | | | 6 - 7 | |
| 2. Formación de Auditores Internos ISO 14001:2004 | | | | |
| 3. Resolución de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas | | | | |
| OHSAS 18001 | | | | |
| 1. Actualización del estándar OHSAS 18001:2007 | | | 20 | |
| 2. Interpretación y análisis del estándar OHSAS 18001:2007 | | | | |
| 3. Formación de Auditores Internos OHSAS 18001:2007 | | | | |
| SISTEMAS INTEGRADOS | | | | |
| 1. Curso Intensivo de Gestión Integrada ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 8001 | | | | |
| 2. Formación de Auditores Internos en Sistemas Integrados de Gestión ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 | | 21 – 22 - 23 | | |
| OTROS TEMAS | | | | |
| 1. Control Estadístico de Procesos | | | | |
| 2. Normas de Calidad Turísticas: Desafíos del Empresariado | | | | |
| 3. Evaluación y Medición de la Satisfacción del Cliente desde un Enfoque de Sistemas de Gestión | | | | |
| 4. Implementación de Indicadores de Gestión | | | | |
| Nota: Las fechas estas sujetas a modificaciones, las que serán informadas a nuestros clientes oportunamente. |